SANTA ALBERTINA - SP42ª FESTA DO PEÃO - CUTIANOCRP - CUTIANO - 20196° ETAPASÁBADO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | MARCELO ARAÚJO | MARQUINHO PARAGUAY | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 40 | JOSÉ MARIANO | AURIFLAMA - SP | FERA GOIANA - P | TIT | 85,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,50 | 23,00 | 45,50 | 91,25 | 176,75 | |||
2 | 2 | FABIANO CONCEIÇÃO | PIRACICABA - SP | TERCEIRO ELEMENTO - P | DEC | 88,25 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 22,25 | 21,75 | 44,00 | 87,75 | 176,00 | |||
3 | 1 | ARI PIOVEZAN JR. | PIRACICABA - SP | FANTASIA - P | TIT | 86,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,75 | 175,75 | |||
4 | 17 | CLEIDSON SOARES DE LIMA | JUSSARA - GO | PISTOLEIRO - P | TIT | 85,50 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 89,50 | 175,00 | |||
5 | 48 | ANTÔNIO CUSTÓDIO | FERNANDÓPOLIS - SP | VENTO FRIO - P | TIT | 85,50 | 22,00 | 22,50 | 44,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 88,50 | 174,00 | |||
6 | 31 | LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO | APARECIDA DO TABOADO - MS | FORASTEIRO - P | RW | 86,75 | 20,25 | 21,00 | 41,25 | 21,50 | 19,50 | 41,00 | 82,25 | 169,00 | |||
7 | 28 | ELEXANDRO CARRASCO | SANTA ISABEL DO IVAÍ - PR | BALA GUARDADA - P | TIT | 86,75 | 22,00 | 5,84 | 0,00 | 22,25 | 5,84 | 0,00 | 0,00 | 86,75 | |||
8 | 47 | ANTONIO CALHEIROS | SANTA FÉ DO SUL - SP | PLANO B - P | RW | 86,50 | 22,25 | 3,94 | 0,00 | 22,50 | 3,94 | 0,00 | 0,00 | 86,50 | |||
9 | 14 | NILTON DONIZETE DE SOUZA | GUARANTÃ - SP | MEIA VOLTA - P | TIT | 85,75 | 22,50 | 6,64 | 0,00 | 22,75 | 6,64 | 0,00 | 0,00 | 85,75 | |||
10 | 56 | VILSON MARTINS ARAÚJO | HERCULÂNDIA - PR | PAIXÃO CAIPIRA - P | TIT | 85,50 | 23,25 | 3,19 | 0,00 | 23,00 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 85,50 |
TROPEIROS
TIT - TITO CARDOSO
DEC - DECÃO
RW - RW - MERRÃO
REPETIÇÕES
MOTIVOS